ROAD TO FINAL
FASE GROUP
KNOCK OUT
Grup A
| Total | |||||||||
| Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
Grup B
Grup C
| Total | |||||||||
| Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
Grup D
| Total | |||||||||
| Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |